crapaud
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| crapaud [2015/10/13 16:48] – external edit 127.0.0.1 | crapaud [2023/03/13 23:33] (current) – [IPs] xouillet | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| ^ Nom ^ | ^ Nom ^ | ||
| - | |Crapaud (l’hyperviseur) | + | |Crapaud (l’hyperviseur) |
| - | |Seb | seb |91.224.149.67 | + | |Seb | seb |91.224.149.67 |
| - | |Xouillet | + | |Xouillet |
| - | |Antoine | + | |Antoine |
| - | |Vincent | + | |Vincent |
| - | |Victor | + | |David |
| - | |David | + | |Yanis |
| - | |Joss | pastel | + | |James |
| - | |Yanis | + | |
| - | |Enguerran | + | |
| - | |James | + | |
| ===== Paramétrage ===== | ===== Paramétrage ===== | ||
| Line 35: | Line 33: | ||
| ==== Debian ==== | ==== Debian ==== | ||
| - | Éditez le fichier | + | Éditez le fichier |
| - | | + | < |
| - | auto eth0 | + | # The primary network interface |
| - | iface eth0 inet static | + | auto eth0 |
| - | address 91.224.149.XX | + | iface eth0 inet static |
| - | netmask 255.255.255.0 | + | address 91.224.149.XX |
| - | | + | netmask 255.255.255.255 |
| - | + | up ip route add default via 91.224.148.0 dev eth0 onlink | |
| - | + | ||
| - | iface eth0 inet6 static | + | |
| - | address 2a01: | + | |
| - | netmask 56 | + | |
| - | gateway fe80::31 | + | |
| - | Puis lancer dans un shell | + | iface eth0 inet6 static |
| - | # ifdown | + | pre-up echo 0 > / |
| - | # ifconfig | + | pre-up echo 0 > / |
| - | # ifup eth0 | + | address 2a03: |
| + | netmask 56 | ||
| + | gateway fe80::31 | ||
| + | up ip -6 addr add fe80:: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Une fois ce fichier modifié, lancer | ||
| + | < | ||
| + | # / | ||
| + | </ | ||
| Si en plus vous souhaitez bénéficier de ce magnifique outil qu'est le DNS, | Si en plus vous souhaitez bénéficier de ce magnifique outil qu'est le DNS, | ||
| - | éditez le fichier | + | éditez le fichier |
| domain tetaneutral.net | domain tetaneutral.net | ||
| - | nameserver | + | nameserver |
| - | + | nameserver 2a03:7220:8080:0a00::1 | |
| - | ==== Arch Linux ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Sous Arch Linux, la configuration IPv4 est souvent intégralement contenue dans ''/ | + | |
| - | + | ||
| - | CONNECTION=' | + | |
| - | DESCRIPTION=' | + | |
| - | INTERFACE=' | + | |
| - | IP=' | + | |
| - | ADDR=' | + | |
| - | NETMASK=' | + | |
| - | GATEWAY=' | + | |
| - | IP6=' | + | |
| - | ADDR6=(' | + | |
| - | GATEWAY6=' | + | |
| - | DNS=(' | + | |
| - | SEARCH=(' | + | |
| - | + | ||
| - | On peut activer ce profil manuellement avec '' | + | |
| - | * avec les scripts d’// | + | |
| - | * avec systemd, il faut activer '' | + | |
| ===== Sécurité ===== | ===== Sécurité ===== | ||
| Line 112: | Line 94: | ||
| ^ Composant ^ Marque ^ Modèle ^ Référence constructeur ^ Numéro de série ^ Date de fin de la garantie ^ | ^ Composant ^ Marque ^ Modèle ^ Référence constructeur ^ Numéro de série ^ Date de fin de la garantie ^ | ||
| - | | Processeur | Intel | Core i7-2600 | SR00B | 35050696A2437 | 11/07/2014 | | + | | Processeur | Intel | Core i7-2600 | SR00B | 35050696A2437 | @#FFAAAA:11/07/2014 | |
| - | | Carte mère | Intel | DH67GD-B3 | AA: G10206-211 | BTGD146000Z1 | 11/07/2014 | | + | | Carte mère | Intel | DH67GD-B3 | AA: G10206-211 | BTGD146000Z1 | @#FFAAAA:11/07/2014 | |
| - | | < | + | | < |
| - | | Disque dur | Seagate | Barracuda Green SATA Revision 3.0 | ST2000DL003-9VT166 | 5YD4956A | 16/06/2014 | | + | | Disque dur | Seagate | Barracuda Green SATA Revision 3.0 | ST2000DL003-9VT166 | 5YD4956A |
| - | | Disque dur | Seagate | Barracuda Green SATA Revision 3.0 | ST2000DL003-9VT166 | 6YD02G4R | 16/06/2014 | | + | | <del>Disque dur</ |
| - | | Disque dur | Seagate | Barracuda SATA Revision 3.0 | ST2000DM001-1CH164 | W1E2GM08 | 01/03/2015 | | + | | Disque dur | Seagate | Barracuda SATA Revision 3.0 | ST2000DM001-1CH164 | W1E2GM08 |
| - | | Disque dur | Hitachi | TBC | + | | Disque dur | Hitachi | Ultrastar 7K3000 |
| - | | Mémoire vive | Corsair | Value Select 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9 | CMV4GX3M1A1333C9 | | à vie | | + | | Disque dur | TOSHIBA | Toshiba 3.5" HDD DT01ACA |
| - | | Mémoire vive | Corsair | Value Select 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9 | CMV4GX3M1A1333C9 | | à vie | | + | | Mémoire vive | Corsair | Value Select 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9 | CMV4GX3M1A1333C9 | | @#90FF90:à vie | |
| - | | Mémoire vive | Corsair | Value Select 16 Go DDR3 PC10600 CAS 9 | CMV16GX3M2A1333C9 | | à vie | | + | | Mémoire vive | Corsair | Value Select 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9 | CMV4GX3M1A1333C9 | | @#90FF90:à vie | |
| - | | Mémoire vive | Corsair | Value Select 16 Go DDR3 PC10600 CAS 9 | CMV16GX3M2A1333C9 | | à vie | | + | | Mémoire vive | Corsair | Value Select 16 Go DDR3 PC10600 CAS 9 | CMV16GX3M2A1333C9 | | @#90FF90:à vie | |
| - | | Alimentation | FSP Fortron | Aurum 400W | | | 11/07/2016 | | + | | Mémoire vive | Corsair | Value Select 16 Go DDR3 PC10600 CAS 9 | CMV16GX3M2A1333C9 | | @#90FF90:à vie | |
| - | | Boîtier | Zalman | Z9 | | | 11/07/2012 | | + | | Alimentation | FSP Fortron | Aurum 400W | | | @#FFAAAA:11/07/2016 | |
| + | | Boîtier | Zalman | Z9 | | | @#FFAAAA:11/07/2012 | | ||
crapaud.1444754939.txt.gz · Last modified: (external edit)
